Ternary Cards


Tell the age of people (between 1 and 80) from the numbers RED or BLACK they pick.

This is an improved version of traditional ”Magic Age Cards". The introduction of red and black numbers allows a larger range of numbers (80 instead of 63) using fewer cards (just 4 cards instead of 6).


01  02  04  05  07  08
10  11  13  14  16  17
19  20  22  23  25  26
28  29  31  32  34  35
37  38  40  41  43  44
46  47  49  50  52  53
55  56  58  59  61  62
64  65  67  68  70  71
73  74  76  77  79  80

03  04  05  06  07  08
12  13  14  15  16  17
21  22  23  24  25  26
30  31  32  33  34  35
39  40  41  42  43  44
48  49  50  51  52  53
57  58  59  60  61  62
66  67  68  69  70  71
75  76  77  78  79  80

09  10  11  12  13  14
15  16  17
  18  19  20
21  22  23  24  25  26

36  37  38  39  40  41
42  43  44
  45  46  47
48  49  50  51  52  53

63  64  65  66  67  68
69  70  71
  72  73  74
75  76  77  78  79  80

27  28  29  30  31  32
33  34  35  36  37  38
39  40  41  42  43  44
45  46  47  48  49  50
51  52  53
  54  55  56
57  58  59  60  61  62
63  64  65  66  67  68
69  70  71  72  73  74
75  76  77  78  79  80

Effect:   A spectator thinks of a number (up to 80) and tells you its color (red or black) on each card where it appears.

You call the exact number!

Secret:   For each color (red or black) called by the spectator, add the smallest number of the same color on the card.  The total will be the secret number.

Ternary-cards-tell-the-age-of-peopleFor example: 

52   =   1 + 6 + 18 + 27

Those cards are based on ternary numeration:  In base 3, all numbers less than 81 are represented by 4 digits or less.  Each card shows the 54 numbers which have a nonzero digit at a specific ternary position.  If the digit is 1, the number is listed in red if the digit is 2; the number is listed in black.


1 comment: